日本からは、成田.関西.名古屋.福岡から直行便がでている。
成田発 2868マイル
便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 運航曜日
| CX509 | 773 | 10:00 | 16:30 | 香港乗り継ぎ | 毎日運航 |
| TG643 | 777 | 10:00 | 17:55 | プーケット経由 | 月.木.土 |
| NH915 | 772 | 10:10 | 14:25 | 火.土 | |
| NH917 | 772 | 10:10 | 14:25 | 月.水.金 | |
| NH929 | 772 | 10:10 | 14:25 | 木.日 | |
| JL717 | 742 | 11:00 | 14:15 | JALWAYS機種 | 毎日 |
| TG641 | 773 | 11:00 | 15:30 | 火.日 | |
| TG641 | 744 | 11:00 | 15:30 | 月.水.木.金.土 | |
| BG073 | 310 | 11:20 | 15:25 | 金 | |
| AI305 | 742/744/743 | 12:00 | 16:10 | 水 | |
| AI309 | 742/744/743 | 12:00 | 16:10 | 土 | |
| MS865 | 772 | 16:00 | 23:05 | マニラ経由 | 水.土 |
| UA875 | 772 | 16:55 | 21:25 | 毎日運航 | |
| JL707 | 742 | 18:30 | 22:45 | JALWAYS機種 | 毎日運航 |
| TG773 | 744 | 19:10 | 23:40 | 火.木.金.日 | |
| NW001 | 744 | 19:25 | 23:50 | 毎日運航 |
関西発 2594マイル
| 8G442 | AB6 | 01:00 | 05:10 | 運休中 | 毎日運航 |
| TG627 | AB6 | 01:25 | 05:15 | 火.木.金.日 | |
| SQ973 | 772 | 10:00 | 13:40 | 毎日運航 | |
| TG621 | 773/772 | 10:45 | 16:45 | マニラ経由 | 毎日運航 |
| TG623 | 773 | 11:45 | 15:35 | 毎日運航 | |
| NH153 | 763 | 18:00 | 21:50 | 毎日運航 | |
| JL727 | D10 | 19:25 | 23:00 | 毎日運航 | |
| TG775 | 744 | 19:50 | 23:20 | 月.水.土 |
名古屋発 2693マイル
| JL737 | D10 | 10:00 | 13:45 | 火 | |
| TG645 | 330 | 10:30 | 14:30 | 月.土.日 | |
| JL737 | D10 | 10:30 | 14:15 | 水.木 | |
| TG647 | 330 | 18:10 | 22:10 | 金 |
福岡発 2312マイル
| TG649 | AB6 | 12:00 | 15:20 | 火.木.金.土.日 |